فهرست مقاله در راهنمای اربعین :
اوقات شرعی شهر مقدس کاظمین بغداد :
زمان دقیق اذان صبح، وقت اذان ظهر و عصر، ساعت نماز مغرب و عشاء و ساعت نیمه شب شرعی کاظمین
توجه : با توجه به محاسبه اوقات شرعی برحسب فقه شیعه و مختصات جغرافیایی کاظمین، ممکن است تا سه دقیقه با افق شرعی کاظمین متفاوت داشته باشد
بر اساس ساعت عراق در یک ماه آینده
اوقات شرعی کاظمین
تاریخ شمسی | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/6/31 | 04:27 | 05:50 | 11:55 | 17:59 | 18:24 | 23:55 |
1404/7/1 | 04:28 | 05:51 | 11:54 | 17:58 | 18:23 | 23:54 |
1404/7/2 | 04:29 | 05:52 | 11:54 | 17:56 | 18:21 | 23:54 |
1404/7/3 | 04:30 | 05:52 | 11:54 | 17:55 | 18:20 | 23:54 |
1404/7/4 | 04:30 | 05:53 | 11:53 | 17:54 | 18:18 | 23:53 |
1404/7/5 | 04:31 | 05:54 | 11:53 | 17:52 | 18:17 | 23:53 |
1404/7/6 | 04:32 | 05:54 | 11:53 | 17:51 | 18:16 | 23:53 |
1404/7/7 | 04:33 | 05:55 | 11:52 | 17:50 | 18:14 | 23:52 |
1404/7/8 | 04:33 | 05:56 | 11:52 | 17:48 | 18:13 | 23:52 |
1404/7/9 | 04:34 | 05:56 | 11:52 | 17:47 | 18:12 | 23:52 |
1404/7/10 | 04:35 | 05:57 | 11:51 | 17:46 | 18:10 | 23:51 |
1404/7/11 | 04:36 | 05:58 | 11:51 | 17:44 | 18:09 | 23:51 |
1404/7/12 | 04:36 | 05:59 | 11:51 | 17:43 | 18:08 | 23:51 |
1404/7/13 | 04:37 | 05:59 | 11:50 | 17:42 | 18:06 | 23:50 |
1404/7/14 | 04:38 | 06:00 | 11:50 | 17:40 | 18:05 | 23:50 |
1404/7/15 | 04:38 | 06:01 | 11:50 | 17:39 | 18:04 | 23:50 |
1404/7/16 | 04:39 | 06:01 | 11:50 | 17:38 | 18:02 | 23:50 |
1404/7/17 | 04:40 | 06:02 | 11:49 | 17:36 | 18:01 | 23:49 |
1404/7/18 | 04:41 | 06:03 | 11:49 | 17:35 | 18:00 | 23:49 |
1404/7/19 | 04:41 | 06:04 | 11:49 | 17:34 | 17:59 | 23:49 |
1404/7/20 | 04:42 | 06:04 | 11:49 | 17:33 | 17:57 | 23:49 |
1404/7/21 | 04:43 | 06:05 | 11:48 | 17:31 | 17:56 | 23:48 |
1404/7/22 | 04:44 | 06:06 | 11:48 | 17:30 | 17:55 | 23:48 |
1404/7/23 | 04:44 | 06:07 | 11:48 | 17:29 | 17:54 | 23:48 |
1404/7/24 | 04:45 | 06:08 | 11:48 | 17:28 | 17:53 | 23:48 |
1404/7/25 | 04:46 | 06:08 | 11:47 | 17:27 | 17:52 | 23:47 |
1404/7/26 | 04:46 | 06:09 | 11:47 | 17:25 | 17:50 | 23:47 |
1404/7/27 | 04:47 | 06:10 | 11:47 | 17:24 | 17:49 | 23:47 |
1404/7/28 | 04:48 | 06:11 | 11:47 | 17:23 | 17:48 | 23:47 |
1404/7/29 | 04:49 | 06:12 | 11:47 | 17:22 | 17:47 | 23:47 |
1404/7/30 | 04:49 | 06:12 | 11:47 | 17:21 | 17:46 | 23:47 |
1404/8/1 | 04:50 | 06:13 | 11:46 | 17:20 | 17:45 | 23:46 |
1404/8/2 | 04:51 | 06:14 | 11:46 | 17:19 | 17:44 | 23:46 |
1404/8/3 | 04:52 | 06:15 | 11:46 | 17:18 | 17:43 | 23:46 |
1404/8/4 | 04:52 | 06:16 | 11:46 | 17:16 | 17:42 | 23:46 |
1404/8/5 | 04:53 | 06:16 | 11:46 | 17:15 | 17:41 | 23:46 |
1404/8/6 | 04:54 | 06:17 | 11:46 | 17:14 | 17:40 | 23:46 |
1404/8/7 | 04:55 | 06:18 | 11:46 | 17:13 | 17:39 | 23:46 |
1404/8/8 | 04:55 | 06:19 | 11:46 | 17:12 | 17:38 | 23:46 |
1404/8/9 | 04:56 | 06:20 | 11:46 | 17:11 | 17:37 | 23:46 |
1404/8/10 | 04:57 | 06:21 | 11:46 | 17:11 | 17:36 | 23:46 |
1404/8/11 | 04:58 | 06:22 | 11:46 | 17:10 | 17:35 | 23:46 |
1404/8/12 | 04:58 | 06:23 | 11:46 | 17:09 | 17:34 | 23:46 |
1404/8/13 | 04:59 | 06:23 | 11:46 | 17:08 | 17:34 | 23:46 |
1404/8/14 | 05:00 | 06:24 | 11:46 | 17:07 | 17:33 | 23:46 |
1404/8/15 | 05:01 | 06:25 | 11:46 | 17:06 | 17:32 | 23:46 |
1404/8/16 | 05:02 | 06:26 | 11:46 | 17:05 | 17:31 | 23:46 |
1404/8/17 | 05:02 | 06:27 | 11:46 | 17:05 | 17:31 | 23:46 |
1404/8/18 | 05:03 | 06:28 | 11:46 | 17:04 | 17:30 | 23:46 |
1404/8/19 | 05:04 | 06:29 | 11:46 | 17:03 | 17:29 | 23:46 |
1404/8/20 | 05:05 | 06:30 | 11:46 | 17:02 | 17:29 | 23:46 |
1404/8/21 | 05:05 | 06:31 | 11:46 | 17:02 | 17:28 | 23:46 |
1404/8/22 | 05:06 | 06:32 | 11:46 | 17:01 | 17:27 | 23:46 |
1404/8/23 | 05:07 | 06:33 | 11:47 | 17:01 | 17:27 | 23:47 |
1404/8/24 | 05:08 | 06:33 | 11:47 | 17:00 | 17:26 | 23:47 |
1404/8/25 | 05:09 | 06:34 | 11:47 | 16:59 | 17:26 | 23:47 |
1404/8/26 | 05:09 | 06:35 | 11:47 | 16:59 | 17:25 | 23:47 |
1404/8/27 | 05:10 | 06:36 | 11:47 | 16:58 | 17:25 | 23:47 |
1404/8/28 | 05:11 | 06:37 | 11:48 | 16:58 | 17:24 | 23:48 |
1404/8/29 | 05:12 | 06:38 | 11:48 | 16:57 | 17:24 | 23:48 |
1404/8/30 | 05:13 | 06:39 | 11:48 | 16:57 | 17:24 | 23:48 |
1404/9/1 | 05:13 | 06:40 | 11:48 | 16:57 | 17:23 | 23:48 |
1404/9/2 | 05:14 | 06:41 | 11:49 | 16:56 | 17:23 | 23:49 |
1404/9/3 | 05:15 | 06:42 | 11:49 | 16:56 | 17:23 | 23:49 |
1404/9/4 | 05:16 | 06:43 | 11:49 | 16:56 | 17:22 | 23:49 |
1404/9/5 | 05:16 | 06:44 | 11:49 | 16:55 | 17:22 | 23:49 |
1404/9/6 | 05:17 | 06:44 | 11:50 | 16:55 | 17:22 | 23:50 |
1404/9/7 | 05:18 | 06:45 | 11:50 | 16:55 | 17:22 | 23:50 |
1404/9/8 | 05:19 | 06:46 | 11:50 | 16:55 | 17:22 | 23:50 |
1404/9/9 | 05:20 | 06:47 | 11:51 | 16:55 | 17:22 | 23:51 |
1404/9/10 | 05:20 | 06:48 | 11:51 | 16:54 | 17:21 | 23:51 |
1404/9/11 | 05:21 | 06:49 | 11:52 | 16:54 | 17:21 | 23:52 |
1404/9/12 | 05:22 | 06:50 | 11:52 | 16:54 | 17:21 | 23:52 |
1404/9/13 | 05:22 | 06:50 | 11:52 | 16:54 | 17:21 | 23:52 |
1404/9/14 | 05:23 | 06:51 | 11:53 | 16:54 | 17:21 | 23:53 |
1404/9/15 | 05:24 | 06:52 | 11:53 | 16:54 | 17:22 | 23:53 |
1404/9/16 | 05:25 | 06:53 | 11:54 | 16:54 | 17:22 | 23:54 |
1404/9/17 | 05:25 | 06:54 | 11:54 | 16:55 | 17:22 | 23:54 |
1404/9/18 | 05:26 | 06:54 | 11:54 | 16:55 | 17:22 | 23:54 |
1404/9/19 | 05:27 | 06:55 | 11:55 | 16:55 | 17:22 | 23:55 |
1404/9/20 | 05:27 | 06:56 | 11:55 | 16:55 | 17:22 | 23:55 |
1404/9/21 | 05:28 | 06:57 | 11:56 | 16:55 | 17:23 | 23:56 |
1404/9/22 | 05:29 | 06:57 | 11:56 | 16:55 | 17:23 | 23:56 |
1404/9/23 | 05:29 | 06:58 | 11:57 | 16:56 | 17:23 | 23:57 |
1404/9/24 | 05:30 | 06:59 | 11:57 | 16:56 | 17:23 | 23:57 |
1404/9/25 | 05:30 | 06:59 | 11:58 | 16:56 | 17:24 | 23:58 |
1404/9/26 | 05:31 | 07:00 | 11:58 | 16:57 | 17:24 | 23:58 |
1404/9/27 | 05:32 | 07:00 | 11:59 | 16:57 | 17:25 | 23:59 |
1404/9/28 | 05:32 | 07:01 | 11:59 | 16:58 | 17:25 | 23:59 |
1404/9/29 | 05:33 | 07:01 | 12:00 | 16:58 | 17:25 | 00:00 |
اربعینی: پایگاه اطلاع رسانی پیاده روی اربعین : اوقات شرعی کاظمین بغداد برای یک ماه آینده (مرداد 1404) شامل زمان دقیق اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، عصر، غروب آفتاب، اذان مغرب، عشا و نیمهشب شرعی. این جدول با محاسبات دقیق (بر اساس فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران) برای زائران و کاربران تهیه شده است. جدول اوقات شرعی را بهصورت PDF یا تصویری دانلود کنید یا بهصورت آنلاین مشاهده کنید تا عبادات خود را در کاظمین برنامهریزی کنید.
دانلود فایل PDF اوقات شرعی کاظمین برای تیرماه 1404 بهصورت رایگان. این جدول شامل زمان دقیق اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی کاظمین
دانلود جدول تصویری اوقات شرعی کاظمین برای تیرماه 1404 بهصورت رایگان. این جدول شامل زمان دقیق اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی کاظمین بغداد
اوقات شرعی، اذان صبح، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، اذان ظهر، اذان مغرب، نیمه شب شرعی، کاظمین بغداد عراق – سال 1404
کلمه کلیدی:اوقات شرعی کاظمین؛ اوقات شرعی کاظمین برای ۳۰ روز آینده؛ اوقات شرعی کاظمین + دانلود؛ اوقات شرعی کاظمین pdf، زمان اذان کاظمین، اذان صبح کاظمین، اذان ظهر کاظمین، اذان عصر کاظمین، اذان مغرب کاظمین، اذان عشاء کاظمین، اوقات شرعی شهرهای عتبات، اوقات شرعی عراق، دانلود اوقات شرعی کاظمین، فقه شیعه اوقات شرعی، محاسبه اوقات شرعی کاظمین، اوقات شرعی اماکن متبرکه کاظمین