فهرست مقاله در راهنمای اربعین :
اوقات شرعی شهر مقدس سامرا :
زمان دقیق اذان صبح، وقت اذان ظهر و عصر، ساعت نماز مغرب و عشاء و ساعت نیمه شب شرعی سامرا
توجه : با توجه به محاسبه اوقات شرعی برحسب فقه شیعه و مختصات جغرافیایی سامرا، ممکن است تا سه دقیقه با افق شرعی سامرا تفاوت داشته باشد
بر اساس ساعت عراق در یک ماه آینده
اوقات شرعی سامرا
تاریخ شمسی | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/5/27 | 03:57 | 05:28 | 12:08 | 18:48 | 19:14 | 00:08 |
1404/5/28 | 03:58 | 05:28 | 12:08 | 18:47 | 19:13 | 00:08 |
1404/5/29 | 03:59 | 05:29 | 12:07 | 18:46 | 19:12 | 00:07 |
1404/5/30 | 04:00 | 05:30 | 12:07 | 18:44 | 19:11 | 00:07 |
1404/5/31 | 04:01 | 05:30 | 12:07 | 18:43 | 19:09 | 00:07 |
1404/6/1 | 04:02 | 05:31 | 12:07 | 18:42 | 19:08 | 00:07 |
1404/6/2 | 04:03 | 05:32 | 12:06 | 18:41 | 19:07 | 00:06 |
1404/6/3 | 04:04 | 05:33 | 12:06 | 18:40 | 19:05 | 00:06 |
1404/6/4 | 04:05 | 05:33 | 12:06 | 18:38 | 19:04 | 00:06 |
1404/6/5 | 04:06 | 05:34 | 12:05 | 18:37 | 19:03 | 00:05 |
1404/6/6 | 04:07 | 05:35 | 12:05 | 18:36 | 19:01 | 00:05 |
1404/6/7 | 04:08 | 05:35 | 12:05 | 18:34 | 19:00 | 00:05 |
1404/6/8 | 04:09 | 05:36 | 12:05 | 18:33 | 18:59 | 00:05 |
1404/6/9 | 04:10 | 05:37 | 12:04 | 18:32 | 18:57 | 00:04 |
1404/6/10 | 04:11 | 05:38 | 12:04 | 18:30 | 18:56 | 00:04 |
1404/6/11 | 04:12 | 05:38 | 12:04 | 18:29 | 18:55 | 00:04 |
1404/6/12 | 04:13 | 05:39 | 12:03 | 18:28 | 18:53 | 00:03 |
1404/6/13 | 04:13 | 05:40 | 12:03 | 18:26 | 18:52 | 00:03 |
1404/6/14 | 04:14 | 05:40 | 12:03 | 18:25 | 18:50 | 00:03 |
1404/6/15 | 04:15 | 05:41 | 12:02 | 18:24 | 18:49 | 00:02 |
1404/6/16 | 04:16 | 05:42 | 12:02 | 18:22 | 18:47 | 00:02 |
1404/6/17 | 04:17 | 05:42 | 12:02 | 18:21 | 18:46 | 00:02 |
1404/6/18 | 04:18 | 05:43 | 12:01 | 18:19 | 18:45 | 00:01 |
1404/6/19 | 04:19 | 05:44 | 12:01 | 18:18 | 18:43 | 00:01 |
1404/6/20 | 04:20 | 05:44 | 12:01 | 18:17 | 18:42 | 00:01 |
1404/6/21 | 04:20 | 05:45 | 12:00 | 18:15 | 18:40 | 00:00 |
1404/6/22 | 04:21 | 05:46 | 12:00 | 18:14 | 18:39 | 00:00 |
1404/6/23 | 04:22 | 05:47 | 12:00 | 18:12 | 18:38 | 00:00 |
1404/6/24 | 04:23 | 05:47 | 11:59 | 18:11 | 18:36 | 23:59 |
1404/6/25 | 04:24 | 05:48 | 11:59 | 18:10 | 18:35 | 23:59 |
1404/6/26 | 04:24 | 05:49 | 11:58 | 18:08 | 18:33 | 23:58 |
1404/6/27 | 04:25 | 05:49 | 11:58 | 18:07 | 18:32 | 23:58 |
1404/6/28 | 04:26 | 05:50 | 11:58 | 18:05 | 18:30 | 23:58 |
1404/6/29 | 04:27 | 05:51 | 11:57 | 18:04 | 18:29 | 23:57 |
1404/6/30 | 04:28 | 05:51 | 11:57 | 18:03 | 18:28 | 23:57 |
1404/6/31 | 04:28 | 05:52 | 11:57 | 18:01 | 18:26 | 23:57 |
1404/7/1 | 04:29 | 05:53 | 11:56 | 18:00 | 18:25 | 23:56 |
1404/7/2 | 04:30 | 05:54 | 11:56 | 17:58 | 18:23 | 23:56 |
1404/7/3 | 04:31 | 05:54 | 11:56 | 17:57 | 18:22 | 23:56 |
1404/7/4 | 04:32 | 05:55 | 11:55 | 17:56 | 18:20 | 23:55 |
1404/7/5 | 04:32 | 05:56 | 11:55 | 17:54 | 18:19 | 23:55 |
1404/7/6 | 04:33 | 05:56 | 11:55 | 17:53 | 18:18 | 23:55 |
1404/7/7 | 04:34 | 05:57 | 11:54 | 17:51 | 18:16 | 23:54 |
1404/7/8 | 04:35 | 05:58 | 11:54 | 17:50 | 18:15 | 23:54 |
1404/7/9 | 04:35 | 05:59 | 11:54 | 17:49 | 18:14 | 23:54 |
1404/7/10 | 04:36 | 05:59 | 11:53 | 17:47 | 18:12 | 23:53 |
1404/7/11 | 04:37 | 06:00 | 11:53 | 17:46 | 18:11 | 23:53 |
1404/7/12 | 04:38 | 06:01 | 11:53 | 17:45 | 18:09 | 23:53 |
1404/7/13 | 04:39 | 06:02 | 11:52 | 17:43 | 18:08 | 23:52 |
1404/7/14 | 04:39 | 06:02 | 11:52 | 17:42 | 18:07 | 23:52 |
1404/7/15 | 04:40 | 06:03 | 11:52 | 17:40 | 18:05 | 23:52 |
1404/7/16 | 04:41 | 06:04 | 11:52 | 17:39 | 18:04 | 23:52 |
1404/7/17 | 04:42 | 06:05 | 11:51 | 17:38 | 18:03 | 23:51 |
1404/7/18 | 04:42 | 06:05 | 11:51 | 17:37 | 18:02 | 23:51 |
1404/7/19 | 04:43 | 06:06 | 11:51 | 17:35 | 18:00 | 23:51 |
1404/7/20 | 04:44 | 06:07 | 11:50 | 17:34 | 17:59 | 23:50 |
1404/7/21 | 04:45 | 06:08 | 11:50 | 17:33 | 17:58 | 23:50 |
1404/7/22 | 04:45 | 06:09 | 11:50 | 17:31 | 17:57 | 23:50 |
1404/7/23 | 04:46 | 06:09 | 11:50 | 17:30 | 17:55 | 23:50 |
1404/7/24 | 04:47 | 06:10 | 11:50 | 17:29 | 17:54 | 23:50 |
1404/7/25 | 04:48 | 06:11 | 11:49 | 17:28 | 17:53 | 23:49 |
1404/7/26 | 04:48 | 06:12 | 11:49 | 17:26 | 17:52 | 23:49 |
1404/7/27 | 04:49 | 06:13 | 11:49 | 17:25 | 17:51 | 23:49 |
1404/7/28 | 04:50 | 06:13 | 11:49 | 17:24 | 17:49 | 23:49 |
1404/7/29 | 04:51 | 06:14 | 11:49 | 17:23 | 17:48 | 23:49 |
1404/7/30 | 04:51 | 06:15 | 11:48 | 17:22 | 17:47 | 23:48 |
1404/8/1 | 04:52 | 06:16 | 11:48 | 17:21 | 17:46 | 23:48 |
1404/8/2 | 04:53 | 06:17 | 11:48 | 17:20 | 17:45 | 23:48 |
1404/8/3 | 04:54 | 06:18 | 11:48 | 17:18 | 17:44 | 23:48 |
1404/8/4 | 04:54 | 06:19 | 11:48 | 17:17 | 17:43 | 23:48 |
1404/8/5 | 04:55 | 06:19 | 11:48 | 17:16 | 17:42 | 23:48 |
1404/8/6 | 04:56 | 06:20 | 11:48 | 17:15 | 17:41 | 23:48 |
1404/8/7 | 04:57 | 06:21 | 11:48 | 17:14 | 17:40 | 23:48 |
1404/8/8 | 04:58 | 06:22 | 11:48 | 17:13 | 17:39 | 23:48 |
1404/8/9 | 04:58 | 06:23 | 11:48 | 17:12 | 17:38 | 23:48 |
1404/8/10 | 04:59 | 06:24 | 11:48 | 17:11 | 17:37 | 23:48 |
1404/8/11 | 05:00 | 06:25 | 11:48 | 17:10 | 17:36 | 23:48 |
1404/8/12 | 05:01 | 06:26 | 11:48 | 17:09 | 17:35 | 23:48 |
1404/8/13 | 05:02 | 06:27 | 11:48 | 17:08 | 17:34 | 23:48 |
1404/8/14 | 05:02 | 06:28 | 11:48 | 17:08 | 17:34 | 23:48 |
1404/8/15 | 05:03 | 06:29 | 11:48 | 17:07 | 17:33 | 23:48 |
1404/8/16 | 05:04 | 06:29 | 11:48 | 17:06 | 17:32 | 23:48 |
1404/8/17 | 05:05 | 06:30 | 11:48 | 17:05 | 17:31 | 23:48 |
1404/8/18 | 05:06 | 06:31 | 11:48 | 17:04 | 17:31 | 23:48 |
1404/8/19 | 05:06 | 06:32 | 11:48 | 17:04 | 17:30 | 23:48 |
1404/8/20 | 05:07 | 06:33 | 11:48 | 17:03 | 17:29 | 23:48 |
1404/8/21 | 05:08 | 06:34 | 11:48 | 17:02 | 17:29 | 23:48 |
1404/8/22 | 05:09 | 06:35 | 11:48 | 17:02 | 17:28 | 23:48 |
1404/8/23 | 05:10 | 06:36 | 11:48 | 17:01 | 17:27 | 23:48 |
1404/8/24 | 05:10 | 06:37 | 11:49 | 17:00 | 17:27 | 23:49 |
دانلود فایل PDF اوقات شرعی سامرا برای تیرماه 1404 بهصورت رایگان. این جدول شامل زمان دقیق اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی سامرا

دانلود فایل PDF اوقات شرعی سامرا برای تیرماه 1404 بهصورت رایگان. این جدول شامل زمان دقیق اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی سامرا

اوقات شرعی، اذان صبح، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، اذان ظهر، اذان مغرب، نیمه شب شرعی، سامرا عراق – سال 1404
کلمه کلیدی:
اوقات شرعی سامرا؛ اوقات شرعی سامرا برای ۳۰ روز آینده؛ اوقات شرعی سامرا + دانلود؛ اوقات شرعی سامرا pdf، زمان اذان سامرا، اذان صبح سامرا، اذان ظهر سامرا، اذان عصر سامرا، اذان مغرب سامرا، اذان عشاء سامرا، اوقات شرعی شهرهای عتبات، اوقات شرعی عراق، دانلود اوقات شرعی سامرا، فقه شیعه اوقات شرعی، محاسبه اوقات شرعی سامرا، اوقات شرعی اماکن متبرکه سامرا