فهرست مقاله در نشریه اینترنتی اربعینی :
اوقات شرعی شهر مقدس سامرا :
زمان دقیق اذان صبح، وقت اذان ظهر و عصر، ساعت نماز مغرب و عشاء و ساعت نیمه شب شرعی سامرا
توجه : با توجه به محاسبه اوقات شرعی برحسب فقه شیعه و مختصات جغرافیایی سامرا، ممکن است تا سه دقیقه با افق شرعی سامرا تفاوت داشته باشد
بر اساس ساعت عراق در یک ماه آینده
اوقات شرعی سامرا
تاریخ شمسی | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/2/22 | 03:28 | 05:04 | 12:00 | 18:57 | 19:24 | 00:00 |
1404/2/23 | 03:27 | 05:03 | 12:00 | 18:57 | 19:25 | 00:00 |
1404/2/24 | 03:26 | 05:03 | 12:00 | 18:58 | 19:26 | 00:00 |
1404/2/25 | 03:25 | 05:02 | 12:00 | 18:59 | 19:27 | 00:00 |
1404/2/26 | 03:24 | 05:01 | 12:00 | 19:00 | 19:27 | 00:00 |
1404/2/27 | 03:23 | 05:00 | 12:00 | 19:00 | 19:28 | 00:00 |
1404/2/28 | 03:22 | 05:00 | 12:00 | 19:01 | 19:29 | 00:00 |
1404/2/29 | 03:21 | 04:59 | 12:01 | 19:02 | 19:30 | 00:01 |
1404/2/30 | 03:20 | 04:59 | 12:01 | 19:03 | 19:31 | 00:01 |
1404/2/31 | 03:19 | 04:58 | 12:01 | 19:03 | 19:31 | 00:01 |
1404/3/1 | 03:18 | 04:57 | 12:01 | 19:04 | 19:32 | 00:01 |
1404/3/2 | 03:17 | 04:57 | 12:01 | 19:05 | 19:33 | 00:01 |
1404/3/3 | 03:16 | 04:56 | 12:01 | 19:05 | 19:34 | 00:01 |
1404/3/4 | 03:15 | 04:56 | 12:01 | 19:06 | 19:34 | 00:01 |
1404/3/5 | 03:15 | 04:55 | 12:01 | 19:07 | 19:35 | 00:01 |
1404/3/6 | 03:14 | 04:55 | 12:01 | 19:07 | 19:36 | 00:01 |
1404/3/7 | 03:13 | 04:55 | 12:01 | 19:08 | 19:37 | 00:01 |
1404/3/8 | 03:13 | 04:54 | 12:01 | 19:09 | 19:37 | 00:01 |
1404/3/9 | 03:12 | 04:54 | 12:02 | 19:09 | 19:38 | 00:02 |
1404/3/10 | 03:11 | 04:53 | 12:02 | 19:10 | 19:39 | 00:02 |
1404/3/11 | 03:11 | 04:53 | 12:02 | 19:11 | 19:39 | 00:02 |
1404/3/12 | 03:10 | 04:53 | 12:02 | 19:11 | 19:40 | 00:02 |
1404/3/13 | 03:10 | 04:53 | 12:02 | 19:12 | 19:41 | 00:02 |
1404/3/14 | 03:09 | 04:52 | 12:02 | 19:12 | 19:41 | 00:02 |
1404/3/15 | 03:09 | 04:52 | 12:03 | 19:13 | 19:42 | 00:03 |
1404/3/16 | 03:09 | 04:52 | 12:03 | 19:13 | 19:42 | 00:03 |
1404/3/17 | 03:08 | 04:52 | 12:03 | 19:14 | 19:43 | 00:03 |
1404/3/18 | 03:08 | 04:52 | 12:03 | 19:14 | 19:43 | 00:03 |
1404/3/19 | 03:08 | 04:52 | 12:03 | 19:15 | 19:44 | 00:03 |
1404/3/20 | 03:07 | 04:52 | 12:04 | 19:15 | 19:44 | 00:04 |
دانلود اوقات شرعی سامرا صلاح الدین – اردیبهشت ماه 1404 خورشیدی
جدول تصویری اوقات شرعی، زمان اذان صبح، اذان ظهر، اذان مغرب و نیمه شب شرعی شهر سامرا عراق اردیبهشت ماه 1404
81 Downloads