فهرست مقاله در راهنمای اربعین :
اوقات شرعی شهر مقدس کربلا معلی :
زمان دقیق اذان صبح، وقت اذان ظهر و عصر، ساعت نماز مغرب و عشاء و ساعت نیمه شب شرعی کربلا
توجه : با توجه به محاسبه اوقات شرعی برحسب فقه شیعه و مختصات جغرافیایی کربلا، ممکن است تا سه دقیقه با افق شرعی کربلا تفاوت داشته باشد
بر اساس ساعت عراق در یک ماه آینده
اوقات شرعی کربلا
تاریخ شمسی | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/5/13 | 03:47 | 05:20 | 12:10 | 18:59 | 19:26 | 00:10 |
1404/5/14 | 03:48 | 05:20 | 12:09 | 18:58 | 19:25 | 00:09 |
1404/5/15 | 03:49 | 05:21 | 12:09 | 18:57 | 19:24 | 00:09 |
1404/5/16 | 03:50 | 05:22 | 12:09 | 18:57 | 19:23 | 00:09 |
1404/5/17 | 03:51 | 05:22 | 12:09 | 18:56 | 19:22 | 00:09 |
1404/5/18 | 03:52 | 05:23 | 12:09 | 18:55 | 19:21 | 00:09 |
1404/5/19 | 03:53 | 05:24 | 12:09 | 18:54 | 19:20 | 00:09 |
1404/5/20 | 03:54 | 05:24 | 12:09 | 18:53 | 19:19 | 00:09 |
1404/5/21 | 03:55 | 05:25 | 12:08 | 18:52 | 19:18 | 00:08 |
1404/5/22 | 03:56 | 05:26 | 12:08 | 18:51 | 19:17 | 00:08 |
1404/5/23 | 03:57 | 05:27 | 12:08 | 18:50 | 19:16 | 00:08 |
1404/5/24 | 03:58 | 05:27 | 12:08 | 18:49 | 19:14 | 00:08 |
1404/5/25 | 03:59 | 05:28 | 12:08 | 18:47 | 19:13 | 00:08 |
1404/5/26 | 04:00 | 05:29 | 12:07 | 18:46 | 19:12 | 00:07 |
1404/5/27 | 04:01 | 05:29 | 12:07 | 18:45 | 19:11 | 00:07 |
1404/5/28 | 04:02 | 05:30 | 12:07 | 18:44 | 19:10 | 00:07 |
1404/5/29 | 04:03 | 05:31 | 12:07 | 18:43 | 19:09 | 00:07 |
1404/5/30 | 04:04 | 05:31 | 12:07 | 18:42 | 19:07 | 00:07 |
1404/5/31 | 04:05 | 05:32 | 12:06 | 18:41 | 19:06 | 00:06 |
1404/6/1 | 04:06 | 05:33 | 12:06 | 18:40 | 19:05 | 00:06 |
1404/6/2 | 04:06 | 05:33 | 12:06 | 18:38 | 19:04 | 00:06 |
1404/6/3 | 04:07 | 05:34 | 12:05 | 18:37 | 19:02 | 00:05 |
1404/6/4 | 04:08 | 05:34 | 12:05 | 18:36 | 19:01 | 00:05 |
1404/6/5 | 04:09 | 05:35 | 12:05 | 18:35 | 19:00 | 00:05 |
1404/6/6 | 04:10 | 05:36 | 12:05 | 18:33 | 18:59 | 00:05 |
1404/6/7 | 04:11 | 05:36 | 12:04 | 18:32 | 18:57 | 00:04 |
1404/6/8 | 04:12 | 05:37 | 12:04 | 18:31 | 18:56 | 00:04 |
1404/6/9 | 04:12 | 05:38 | 12:04 | 18:30 | 18:55 | 00:04 |
1404/6/10 | 04:13 | 05:38 | 12:03 | 18:28 | 18:53 | 00:03 |
1404/6/11 | 04:14 | 05:39 | 12:03 | 18:27 | 18:52 | 00:03 |
1404/6/12 | 04:15 | 05:40 | 12:03 | 18:26 | 18:51 | 00:03 |
1404/6/13 | 04:16 | 05:40 | 12:02 | 18:25 | 18:49 | 00:02 |
1404/6/14 | 04:17 | 05:41 | 12:02 | 18:23 | 18:48 | 00:02 |
1404/6/15 | 04:17 | 05:42 | 12:02 | 18:22 | 18:47 | 00:02 |
1404/6/16 | 04:18 | 05:42 | 12:01 | 18:21 | 18:45 | 00:01 |
1404/6/17 | 04:19 | 05:43 | 12:01 | 18:19 | 18:44 | 00:01 |
1404/6/18 | 04:20 | 05:43 | 12:01 | 18:18 | 18:43 | 00:01 |
1404/6/19 | 04:21 | 05:44 | 12:00 | 18:17 | 18:41 | 00:00 |
1404/6/20 | 04:21 | 05:45 | 12:00 | 18:15 | 18:40 | 00:00 |
1404/6/21 | 04:22 | 05:45 | 12:00 | 18:14 | 18:39 | 00:00 |
1404/6/22 | 04:23 | 05:46 | 11:59 | 18:13 | 18:37 | 23:59 |
1404/6/23 | 04:24 | 05:47 | 11:59 | 18:11 | 18:36 | 23:59 |
1404/6/24 | 04:24 | 05:47 | 11:59 | 18:10 | 18:35 | 23:59 |
1404/6/25 | 04:25 | 05:48 | 11:58 | 18:09 | 18:33 | 23:58 |
1404/6/26 | 04:26 | 05:48 | 11:58 | 18:07 | 18:32 | 23:58 |
1404/6/27 | 04:27 | 05:49 | 11:57 | 18:06 | 18:30 | 23:57 |
1404/6/28 | 04:27 | 05:50 | 11:57 | 18:05 | 18:29 | 23:57 |
1404/6/29 | 04:28 | 05:50 | 11:57 | 18:03 | 18:28 | 23:57 |
1404/6/30 | 04:29 | 05:51 | 11:56 | 18:02 | 18:26 | 23:56 |
1404/6/31 | 04:30 | 05:52 | 11:56 | 18:00 | 18:25 | 23:56 |
1404/7/1 | 04:30 | 05:52 | 11:56 | 17:59 | 18:24 | 23:56 |
1404/7/2 | 04:31 | 05:53 | 11:55 | 17:58 | 18:22 | 23:55 |
1404/7/3 | 04:32 | 05:54 | 11:55 | 17:56 | 18:21 | 23:55 |
1404/7/4 | 04:32 | 05:54 | 11:55 | 17:55 | 18:20 | 23:55 |
1404/7/5 | 04:33 | 05:55 | 11:54 | 17:54 | 18:18 | 23:54 |
1404/7/6 | 04:34 | 05:56 | 11:54 | 17:52 | 18:17 | 23:54 |
1404/7/7 | 04:35 | 05:56 | 11:54 | 17:51 | 18:16 | 23:54 |
1404/7/8 | 04:35 | 05:57 | 11:53 | 17:50 | 18:14 | 23:53 |
1404/7/9 | 04:36 | 05:58 | 11:53 | 17:48 | 18:13 | 23:53 |
1404/7/10 | 04:37 | 05:58 | 11:53 | 17:47 | 18:12 | 23:53 |
1404/7/11 | 04:37 | 05:59 | 11:52 | 17:46 | 18:10 | 23:52 |
1404/7/12 | 04:38 | 06:00 | 11:52 | 17:45 | 18:09 | 23:52 |
1404/7/13 | 04:39 | 06:00 | 11:52 | 17:43 | 18:08 | 23:52 |
1404/7/14 | 04:39 | 06:01 | 11:51 | 17:42 | 18:06 | 23:51 |
1404/7/15 | 04:40 | 06:02 | 11:51 | 17:41 | 18:05 | 23:51 |
1404/7/16 | 04:41 | 06:02 | 11:51 | 17:39 | 18:04 | 23:51 |
1404/7/17 | 04:41 | 06:03 | 11:51 | 17:38 | 18:03 | 23:51 |
1404/7/18 | 04:42 | 06:04 | 11:50 | 17:37 | 18:02 | 23:50 |
1404/7/19 | 04:43 | 06:05 | 11:50 | 17:36 | 18:00 | 23:50 |
1404/7/20 | 04:44 | 06:05 | 11:50 | 17:34 | 17:59 | 23:50 |
1404/7/21 | 04:44 | 06:06 | 11:50 | 17:33 | 17:58 | 23:50 |
1404/7/22 | 04:45 | 06:07 | 11:49 | 17:32 | 17:57 | 23:49 |
1404/7/23 | 04:46 | 06:07 | 11:49 | 17:31 | 17:56 | 23:49 |
1404/7/24 | 04:46 | 06:08 | 11:49 | 17:30 | 17:54 | 23:49 |
1404/7/25 | 04:47 | 06:09 | 11:49 | 17:29 | 17:53 | 23:49 |
1404/7/26 | 04:48 | 06:10 | 11:49 | 17:27 | 17:52 | 23:49 |
1404/7/27 | 04:48 | 06:10 | 11:48 | 17:26 | 17:51 | 23:48 |
1404/7/28 | 04:49 | 06:11 | 11:48 | 17:25 | 17:50 | 23:48 |
1404/7/29 | 04:50 | 06:12 | 11:48 | 17:24 | 17:49 | 23:48 |
1404/7/30 | 04:51 | 06:13 | 11:48 | 17:23 | 17:48 | 23:48 |
1404/8/1 | 04:51 | 06:14 | 11:48 | 17:22 | 17:47 | 23:48 |
1404/8/2 | 04:52 | 06:14 | 11:48 | 17:21 | 17:46 | 23:48 |
1404/8/3 | 04:53 | 06:15 | 11:47 | 17:20 | 17:45 | 23:47 |
1404/8/4 | 04:53 | 06:16 | 11:47 | 17:19 | 17:44 | 23:47 |
1404/8/5 | 04:54 | 06:17 | 11:47 | 17:18 | 17:43 | 23:47 |
1404/8/6 | 04:55 | 06:18 | 11:47 | 17:17 | 17:42 | 23:47 |
1404/8/7 | 04:56 | 06:18 | 11:47 | 17:16 | 17:41 | 23:47 |
1404/8/8 | 04:56 | 06:19 | 11:47 | 17:15 | 17:40 | 23:47 |
1404/8/9 | 04:57 | 06:20 | 11:47 | 17:14 | 17:39 | 23:47 |
1404/8/10 | 04:58 | 06:21 | 11:47 | 17:13 | 17:38 | 23:47 |

دانلود جدول اوقات شرعی کربلا برای تیرماه 1404 را بهصورت رایگان و با فرمتjpg شامل اوقات دقیق اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی کربلا

دانلود فایل PDF اوقات شرعی کربلا برای تیرماه 1404 بهصورت رایگان. این جدول شامل زمان دقیق اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی کربلا

وفت اذان صبح، اذان ظهر، اذان مغرب، نیمه شب شرعی کربلای معلی عراق – سال 1403 شمسی
کلمه کلیدی :
اوقات شرعی کربلا ؛ اوقات شرعی کربلا برای ۳۰ روز آینده ؛ اوقات شرعی کربلا + دانلود ؛ اوقات شرعی کربلا pdf , زمان اذان کربلا , اذان صبح کربلا , اذان ظهر کربلا، اذان عصر کربلا ، اذان مغرب کربلا ، اذان عشاء کربلا ، اوقات شرعی شهرهای عتبات ، اوقات شرعی عراق ، دانلود اوقات شرعی کربلا ، فقه شیعه اوقات شرعی ، محاسبه اوقات شرعی کربلا